品牌 其他品牌 價格區間 面議 儀器種類 手持式 流量范圍 小流量 產地類別 國產 應用領域 環保,電子/電池,制藥/生物制藥
手持式塵埃粒子計數器SYE-A3是按照國際通用標準設計(空氣采樣流量為 2.83 升/分), 能同時對設定的六個粒徑通道進行檢測,采樣時間可根據用戶需要任意設定。采樣數據可儲存在內置的閃存內,并可通過 USB 在上位機軟件上進行導出。該儀器 在引進現有成熟的技術上進一步創新,具有測量精度高,性能穩定,功能強,體積小,操作簡單方便,達到或超過了國際同類產品的性能指標。
手持式塵埃粒子計數器原理圖
產品參數
型號 | SYE-A3型激光塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進口氣泵 | 連續工作穩定,節能環保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣周期 | 用戶自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點數(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續測試時間4小時左右 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 外置式藍牙打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出9V 2A |
電池充電時間 | 6小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-2015,ISO old, GMP靜態,GMP動態 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準配件 | 等動力采樣頭,自凈過濾器,藍牙打印機打印紙(選配),打印機充電器(選配),便攜式保護箱,儀器充電適配器, U盤,USB數據線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長230 X 寬 130 X 高60 |
材質 | ABS工程塑料 |
重量(含電池) | 0.9Kg |
下一篇:SYE-2浮游菌采樣器